onsdag 25 december 2013

Spotpris på el

Spotpris är det "grundpriset" som vi betalar för elen. Spotpriset bestäms på Nord Pool som är den "börshandel" där el handlas upp av de olika energibolagen. Elnätet sammankopplat över hela norden och vidare ut i Europa. Här kan ni se att spotpriset har gått ner under en vecka. Medelspotpriset för december har varit 30,75 öre/ kWh



EUR/MWh

Wed
25-12-13
Tue
24-12-13
Mon
23-12-13
Sun
22-12-13
Sat
21-12-13
Fri
20-12-13
Thu
19-12-13
Wed
18-12-13
SYS 28,27 27,35 29,41 27,68 28,97 31,30 31,21 33,51
NO1 29,39 28,93 30,14 28,54 29,11 31,18 31,00 32,67
NO2 29,39 28,93 30,14 28,54 29,11 31,18 31,00 32,67
NO3 26,59 27,49 29,21 28,21 29,03 31,18 31,10 32,47
NO4 26,59 27,49 29,21 28,21 29,03 31,18 31,10 32,46
NO5 29,39 28,93 30,14 28,54 29,11 31,17 31,00 32,03
SE126,5927,4929,2128,2129,0331,1831,1035,05
SE226,5927,4929,2128,2129,0331,1831,1035,05
SE326,5927,4929,2128,2129,0331,1831,1035,19
SE426,5927,4929,2128,2129,0331,1831,1036,04
FI 26,59 27,49 29,92 28,72 29,84 35,85 35,88 38,26
DK1 20,89 -6,28 21,84 3,64 23,07 31,18 30,25 35,19
DK2 20,89 -3,63 23,48 12,47 24,88 31,18 30,38 36,04
EE 26,59 27,62 29,93 31,16 33,95 40,32 35,88 38,43
LV 26,59 27,62 29,93 31,16 33,95 40,32 36,51 38,95
LT 26,59 27,62 29,93 31,16 33,95 40,32 36,51 38,95


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar